Spieler
Setzliste 2009
Vorläufige Setzliste
| 1 | Teimuraz GABASHVILI | ![]() | 78 | |
| 2 | Roko KARANUSIC | ![]() | 109 | ![]() |
| 3 | Simon GREUL | ![]() | 111 | ![]() |
| 4 | Santiago VENTURA | ![]() | 116 | ![]() |
| 5 | Ruben RAMIREZ HIDALGO | ![]() | 123 | ![]() |
| 6 | Daniel BRANDS | ![]() | 126 | ![]() |
| 7 | Santiago GIRALDO | ![]() | 128 | ![]() |
| 8 | Lamine OUAHAB | ![]() | 136 | ![]() |
| Nachrücker | Pere RIBA-MADRID | ![]() | 138 |
Stand: 12. Mai 2009; Fotos: © Getty Images (1/4), © ATP (2/5/6/7)
Spielerakzeptanzliste 2009
Nachfolgend finden Sie die offizielle Spielerakzeptanzliste.
Hauptfeld (Offizielle Spielerakzeptanzliste)
| Brands, Daniel | GER | 126 |
| Delic, Amer | USA | 159 |
| Ferreiro, Franco | BRA | 168 |
| Gabashvili, Teimuraz | RUS | 78 |
| Giraldo, Santiago | COL | 128 |
| Gremelmayr, Denis | GER | 158 |
| Greul, Simon | GER | 111 |
| Hocevar, Ricardo | BRA | 169 |
| Johansson, Joachim | SWE | 155 |
| Karanusic, Roko | CRO | 109 |
| Marrero, David | ESP | 166 |
| Munoz-De La Nava, Daniel | ESP | 155 |
| Ouahab, Lamine | ALG | 136 |
| Patience, Olivier | FRA | 151 |
| Ramirez Hidalgo, Ruben | ESP | 123 |
| Recouderc, Laurent | FRA | 150 |
| Riba-Madrid, Pere | ESP | 138 |
| Sidorenko, Alexandre | FRA | 148 |
| Vanek, Jiri | CZE | 145 |
| Ventura, Santiago | ESP | 116 |
| Volandri, Filippo | ITA | 156 |
| Zemlja, Grega | SLO | 170 |
Stand: 12.05.2009
Nachrückende Spieler
| 1. | Falla, Alejandro | COL | 173 |
| 2. | Lorenzi, Paolo | ITA | 177 |
| 3. | Kukushkin, Mikhail | KAZ | 179 |
| 4. | Brzezicki, Juan Pablo | ARG | 180 |
| 5. | Lopez Jaen, Miguel Angel | ESP | 181 |
| 6. | Schukin, Yuri | KAZ | 183 |
| 7. | Peya, Alexander | AUT | 184 |
| 8. | Pashanski, Boris | SRB | 190 |
| 9. | Santos, Pablo | ESP | 193 |
| 10. | De Chaunac, Sebastien | FRA | 203 |
| 11. | Kindlmann, Dieter | GER | 204 |
| 12. | Luczak, Peter | AUS | 205 |
| 13. | De Bakker, Thiemo | NED | 211 |
| 14. | Mayer, Florian | GER | 213 |
| 15. | Im, Kyu Tae | KOR | 215 |
| 16. | Petrazzuolo, Giancarlo | ITA | 217 |
| 17. | Souza, Joao | BRA | 221 |
| 18. | Estrella, Victor | DOM | 222 |
| 19. | Prodon, Eric | FRA | 223 |
| 20. | Ungur, Adrian | ROU | 225 |
| 21. | Meffert, Dominik | GER | 226 |
| 22. | Reister, Julian | GER | 227 |
| 23. | Mayer, Florian | GER | 229 |
| 24. | Robert, Stephane | FRA | 232 |
| 25. | Bastl, George | SUI | 233 |
| 26. | Alund, Martin | ARG | 236 |
| 27. | Bachinger, Matthias | GER | 241 |
| 28. | Silva, Daniel | BRA | 242 |
| 29. | Kavcic, Blaz | SLO | 243 |
| 30. | Sirianni, Joseph | AUS | 245 |
| 31. | Flock, Alexander | GER | 247 |
| 32. | Desein, Niels | BEL | 250 |
| 33. | Vicente, Fernando | ESP | 251 |
| 34. | Miele, Andre | BRA | 253 |
| 35. | Cruciat, Adrian | ROU | 254 |
| 36. | Alvarez, Diego | ARG | 257 |
| 37. | Amado, Juan Pablo | ARG | 258 |
| 38. | Dlouhy, Lukas | CZE | 259 |
| 39. | Poch-Gradin, Carlos | ESP | 263 |
| 40. | Lopez, Marc | ESP | 265 |
| 41. | Dutra Da Silva, Rogerio | BRA | 266 |
| 42. | Moraru, Gabriel | ROU | 268 |
| 43. | Mertens, Yannick | BEL | 272 |
| 44. | Capkovic, Kamil | SVK | 279 |
| 45. | Lacko, Lukas | SVK | 280 |
| 46. | Vagnozzi, Simone | ITA | 282 |
| 47. | Hajek, Jan | CZE | 283 |
| 48. | Panfil, Grzegorz | POL | 285 |
| 49. | Brizzi, Alberto | ITA | 286 |
| 50. | Cervenak, Pavol | SVK | 287 |
| 51. | Middelkoop, Matwe | NED | 290 |
| 52. | Alcaide, Guillermo | ESP | 291 |
| 53. | Cervantes-Huegun, Inigo | ESP | 292 |
| 54. | Marrai, Matteo | ITA | 298 |
| 55. | Ionita, Victor | ROU | 300 |
| 56. | Burzi, Enrico | ITA | 302 |
| 57. | Olaso, Guillermo | ESP | 308 |
| 58. | Dasnieres de Veigy, Jonath | FRA | 312 |
| 59. | Craciun, Teodor-Dacian | ROU | 313 |
| 60. | Checa-Calvo, Jose | ESP | 315 |
| 61. | Jouan, Romain | FRA | 316 |
| 62. | Bautista-Agut, Roberto | ESP | 319 |
| 63. | Migani, Leandro | ARG | 324 |
| 64. | Aranguren, Juan-Martin | ARG | 325 |
Stand: 12.05.2009

Spieler












