Spieler
Nachfolgend finden Sie die offizielle Spielerakzeptanzliste.
Hauptfeld (Offizielle Spielerakzeptanzliste)
| Andujar, Pablo | ESP | 157 |
| Cruciat, Adrian | ROU | 154 |
| Daniel, Marcos | BRA | 74 |
| Devilder, Nicolas | FRA | 153 |
| Ferreiro, Franco | BRA | 183 |
| Giraldo, Santiago | COL | 178 |
| Hanescu, Victor | ROU | 72 |
| Hartfield, Diego | ARG | 151 |
| Hernandez, Oscar | ESP | 90 |
| Koellerer, Daniel | AUT | 166 |
| Levine, Jesse | USA | 164 |
| Lopez, Marc | ESP | 170 |
| Massu, Nicolas | CHI | 121 |
| Mayer, Florian | GER | 101 |
| Meffert, Dominik | GER | 172 |
| Phau, Bjorn | GER | 159 |
| Prodon, Eric | FRA | 118 |
| Recouderc, Laurent | FRA | 186 |
| Rochus, Olivier | BEL | 75 |
| Schukin, Yuri | KAZ | 156 |
| Sirianni, Joseph | AUS | 169 |
| Vicente, Fernando | ESP | 177 |
Stand: 12.05.2008
Vorläufige Setzliste
| 1 | Victor HANESCU | ![]() | 72 | ![]() |
| 2 | Marcos DANIEL | ![]() | 74 | ![]() |
| 3 | Oscar HERNANDEZ | ![]() | 90 | ![]() |
| 4 | Diego HARTFIELD | ![]() | 151 | ![]() |
| 5 | Yuri SCHUKIN | ![]() | 156 | ![]() |
| 6 | Pablo ANDUJAR | ![]() | 157 | ![]() |
| 7 | Björn PHAU | ![]() | 159 | ![]() |
| 8 | Jesse LEVINE | ![]() | 164 | ![]() |
| Nachrücker | Daniel KOELLERER | ![]() | 166 | ![]() |
Stand: 31. Mai 2008; Fotos 1-4: Copyright Getty Images, Fotos 5, 7-9: Copyright ATP





















